產品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
三菱高亮液晶屏結構特征 | ||
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | |
點分辨率 | 1024(RGB)* 768(WVGA) | |
像素密度 | 123PPI | |
像素排列 | RGB垂直條狀 | |
寬高比 | 4:3(寬:高) | |
點間距 | 0.0685*0.2055mm(橫*豎) | |
像素間距 | 0.2055*0.2055mm(橫*豎) | |
面板重量 | 465g | |
表面處理 | 霧面 Hard coating(3H) | |
顯示區(qū)域 | 210.4×157.8mm (橫*豎) | |
外觀尺寸 | 230*180.2mm (橫*豎) | |
外觀尺寸 | 9.5mm (厚度) | |
觸摸屏 | 無 | |
光學特征 | ||
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
液晶屏亮度 | 1000cd/m2 (Typ.) | |
對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | |
顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit /6-bit + Hi-FRC) | |
響應時間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
可視角度 | 80/80/65/65(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
視角 | 6 o’clock | |
色度 | X:0.313;Y:0.329 | |
白場變動 | 1.30(Max.)( 5points) | |
發(fā)光系統 | ||
燈管位置 | 側入式光源(底部) | |
光源類型 | WLED | |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時) | |
背光電路 | 無 | |
背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) | |
背光電路 | 無 | |
信號接口 | ||
信號大類 | LVDS | |
信號小類 | LVDS(1ch6/8-bit) | |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) | |
面板電流 | TBD | |
接口類型 | 端子 | |
接口腳距 | 1.25mm | |
接口數量 | 1 pcs | |
接口腳數 | 20pins |
三菱高亮液晶屏選擇注意事項:
1、注意LED、IC等半導體器件的品牌和質量
由于LED、IC屬于半導體器件,它們對環(huán)境的使用條件要求挑剔,在室溫25℃左右,其工作機理。但事實上一塊戶外條形屏會應用在不同溫度環(huán)境下,夏天可能在60°℃以上,冬天可能在-20°℃以下。
2、注意工控液晶屏的電源質量
同時,電源也十分重要,由于電源在不同的溫度條件下,其工作穩(wěn)定性、輸出電壓值和帶負載能力也會有所不同,由于它擔負著后勤保障作用,所以它的保障能力直接影響到工控液晶屏的質量。
3、注意工控液晶屏的箱體設計
箱體設計對于工控液晶屏也很重要,一方面是它的電路保護作用,另一方面是安全作用,同時還有防塵、防水作用。但更重要的是通風散熱的熱回路系統設計是否良好,隨著開機時間的延長和外界溫度的升高,元器件的熱漂移也會增加,從而導致圖像質量變差。
上一篇:三菱液晶屏AA150XW01
下一篇:三菱液晶屏AA084SC01
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:983156 管理登陸